Rąnquing
Capķtol 1 - DESCRIURE PERSONES
| Activitats |
Punts |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
| CONCA DE BARBERĄ | 170 POINTS |
Capķtol 2 - LA FELICITAT
| Activitats |
Punts |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
| CONCA DE BARBERĄ | 170 POINTS |
| JOAN CORET | 140 POINTS |
| COLLSEROLA | 115 POINTS |
Capķtol 3 - ELS SENTIMENTS
| Activitats |
Punts |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
| CONCA DE BARBERĄ | 170 POINTS |
| SPLAI | 165 POINTS |
| LES COMETES | 145 POINTS |
| JOAN CORET | 140 POINTS |
Capķtol 4 - EL TEMPS
| Activitats |
Punts |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
| CONCA DE BARBERĄ | 170 POINTS |
| SPLAI | 165 POINTS |
| LES COMETES | 145 POINTS |
| JOAN CORET | 140 POINTS |
Capķtol 5 - L'AMISTAT
| Activitats |
Punts |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
| CONCA DE BARBERĄ | 170 POINTS |
| MONSERDĄ-SANTAPAU | 170 POINTS |
| SPLAI | 165 POINTS |
| LES COMETES | 145 POINTS |
Capķtol 6 - BALLAR
| Activitats |
Punts |
| FOLCH I TORRES | 185 POINTS |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
| CONCA DE BARBERĄ | 170 POINTS |
| MONSERDĄ-SANTAPAU | 170 POINTS |
| SPLAI | 165 POINTS |
Capķtol 7 - L'AMOR
| Activitats |
Punts |
| FOLCH I TORRES | 185 POINTS |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
| CONCA DE BARBERĄ | 170 POINTS |
| MONSERDĄ-SANTAPAU | 170 POINTS |
| SPLAI | 165 POINTS |
Capķtol 8 - LA BELLESA
| Activitats |
Punts |
| FOLCH I TORRES | 185 POINTS |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
| CONCA DE BARBERĄ | 170 POINTS |
| MONSERDĄ-SANTAPAU | 170 POINTS |
| SPLAI | 165 POINTS |
Capķtol 9 - LA LLIBERTAT
| Activitats |
Punts |
| CHARLES DARWIN | 185 POINTS |
| FOLCH I TORRES | 185 POINTS |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
| CONCA DE BARBERĄ | 170 POINTS |
| MONSERDĄ-SANTAPAU | 170 POINTS |
Capķtol 10 - LA SOLITUD
| Activitats |
Punts |
| CHARLES DARWIN | 185 POINTS |
| FOLCH I TORRES | 185 POINTS |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
| CONCA DE BARBERĄ | 170 POINTS |
| MONSERDĄ-SANTAPAU | 170 POINTS |
Capķtol 11 - FER-SE GRAN
| Activitats |
Punts |
| SANT DOMČNEC | 195 POINTS |
| ELADI HOMS | 190 POINTS |
| CHARLES DARWIN | 185 POINTS |
| FOLCH I TORRES | 185 POINTS |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
Capķtol 12 - LA FAMĶLIA
| Activitats |
Punts |
| SANT DOMČNEC | 195 POINTS |
| ELADI HOMS | 190 POINTS |
| CHARLES DARWIN | 185 POINTS |
| FOLCH I TORRES | 185 POINTS |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |
Capķtol 13 - ELS SOMNIS I DESITJOS
| Activitats |
Punts |
| SANT DOMČNEC | 195 POINTS |
| ELADI HOMS | 190 POINTS |
| CHARLES DARWIN | 185 POINTS |
| FOLCH I TORRES | 185 POINTS |
| PRĄCTIQUES I | 175 POINTS |